MK-G51 | 硅膠采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,硅膠100/50mg,膠帽 |
MK-G52 | 硅膠采樣管 | 支 | 玻璃熱解析,6*180mm,硅膠100mg,膠帽 |
MK-G92 | 硅膠采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,硅膠300/150mg,膠帽 |
MK-G93 | 硅膠采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,硅膠200/100mg,膠帽 |
MK-G94 | 硅膠采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,硅膠150/75mg,膠帽 |
MK-G102 | 硅膠采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*200mm,硅膠600/200mg,膠帽 |
MK-G96 | 硅膠采樣管 | 支 | 不銹鋼熱解析,6*90mm,硅膠100mg,膠帽 |
MK-G89 | 酸性硅膠采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,硅膠100/50mg,膠帽 |
MK-G59 | 酸性硅膠采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,硅膠200/100mg,膠帽 |
MK-G60 | 堿性硅膠采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,硅膠200/100mg,膠帽 |
MK-G100 | 堿性硅膠采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,硅膠100/50mg,膠帽 |
MK-G61 | 浸漬硅膠采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,硅膠200/100mg,膠帽 |
MK-G95 | 浸漬硅膠采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*180mm,硅膠600/400mg,膠帽 |
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 主要技術(shù)參數(shù) |
MK-G62 | GDX-501采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,GDX-501,100/50mg,膠帽 |
MK-G54 | XAD-7采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,XAD-7,100/50mg,膠帽 |
MK-G90 | XAD-7采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,8*6*110mm,XAD-7,100/75mg,膠帽 |
MK-G101 | XAD-7采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,XAD-7,100/75mg,膠帽 |
MK-G106 | XAD-7采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,XAD-7,200/100mg,膠帽 |
MK-G53 | XAD-2采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,XAD-2,100/50mg,膠帽 |
MK-G91 | XAD-2采樣管 | 支 | 玻璃熱解析,6*150mm,XAD-2,100mg,膠帽 |
MK-G103 | XAD-2采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,8*120mm,XAD-2,100/50mg,膠帽 |
MK-G104 | XAD-2采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,8*120mm,XAD-2,100mg,膠帽 |
MK-G64 | XAD-4采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,XAD-4,100/50mg,膠帽 |
MK-G55 | GDX-502采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,GDX-502,100/50mg,膠帽 |
MK-G98 | GDX-502采樣管 | 支 | 玻璃熱解析,6*150mm,GDX-502,200mg,膠帽 |
MK-G63 | GDX-401采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,GDX-401,100/50mg,膠帽 |
MK-G99 | GDX-401采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,GDX-401,150/75mg,膠帽 |
MK-G56 | 三氧化鉻氧采樣管 | 支 | 雙球形玻璃管,球內(nèi)徑為15mm,內(nèi)裝約8g,三氧化鉻砂子,兩端用玻璃棉塞緊 |
MK-G57 | 草酸玻璃微珠采樣管, | 支 | 草酸玻璃微珠采樣管-用涂著草酸的玻璃微珠作為吸附劑,裝填在采樣管中,用于采集惡臭污染源排氣和廠界環(huán)境空氣中的胺 |
MK-G58 | 聚氨酯泡沫采樣管(PUF) | 支 | 測量精度:0.01 尺寸:12*100*6(mm) 長60mm,內(nèi)徑10mm的玻璃管內(nèi),裝兩段聚氨酯泡沫塑料圓柱,其間間隔2mm,聚氨酯泡沫塑料圓柱高20mm,直徑12mm |
MK-G65 | GDX101 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,GDX-101,100/50mg,膠帽 |
MK-G66 | GDX102 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,GDX-102,100/50mg,膠帽 |
MK-G67 | GDX103 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,GDX-103,100/50mg,膠帽 |
MK-G68 | GDX104 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,GDX-104,100/50mg,膠帽 |
MK-G69 | GDX105 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,GDX-105,100/50mg,膠帽 |
MK-G70 | GDX201 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,GDX-201,100/50mg,膠帽 |
MK-G71 | GDX301 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,GDX-301,100/50mg,膠帽 |
MK-G72 | GDX401 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,GDX-401,100/50mg,膠帽 |
MK-G73 | 5A分子篩 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,5A,100/50mg,膠帽 |
MK-G74 | 13X分子篩 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,13X,100/50mg,膠帽 |
MK-G75 | 氯苯富集柱 | 支 | 0.2g,A管長度80mm*內(nèi)徑6mm ,B管長度20mm*內(nèi)徑3mm |
MK-G76 | 巰基棉采樣管 | 支 | 石英玻璃,6*100mm,0.1克 ,A、B管,膠帽 |
MK-G77 | 巰基棉采樣管 | 支 | 石英玻璃,6*100mm,0.2克,A、B管,膠帽 |
各類型采樣管主要用途:
○ XAD-2采樣管:用于采集多環(huán)芳烴;
● XAD-7采樣管:用于采集酚類化合物;
○ GDX-401采樣管:用于空氣中四氫呋喃濃度的測定;
● GDX-501采樣管:用于糠醇采集;
○ GDX-502采樣管:用于采集氯苯類化合物及樣品中甲烷;
● *胺采樣管:用于采集惡臭污染源排氣和廠界環(huán)境空氣中的*胺;
○ 三氧化鉻氧采樣管管:用于空氣中氧化氮(包括一氧化氮和二氧化氮)濃度的測定;
● 聚氨酯泡沫采樣管:用于
○ 硅膠采樣管:用于采集空氣中富集硝酸苯類的化合物;
● 酸性硅膠采樣管:用于空氣中肼濃度的測定;
○ 堿性硅膠采樣管:用于*胺、乙胺、三乙胺、乙二胺、丁胺、環(huán)已胺濃度測定;
● 浸漬硅膠采樣管:用于甲酸采集;
北京北儀銘科科技有限公司
電話:86-010-62925977
傳真:86-010-62925977
地址:北京市昌平區(qū)建材城西路87號新龍大廈B2棟
郵編:100085
Copyright@ 2016-2017 北京北儀銘科科技有限公司 版權(quán)所有 地址:北京市昌平區(qū)建材城西路87號新龍大廈B2棟