型號 | 產品名稱 | 單位 | 主要技術參數 |
MK-C43 | 活性炭采樣管 | 支 | 玻璃熱解析,6*150mm,椰子殼活性炭100mg,膠帽 |
MK-C45 | 活性炭采樣管 | 支 | 不銹鋼管熱解析,6*150mm,椰子殼活性炭100mg,膠帽 |
MK-C45 | 活性炭采樣管 | 支 | 不銹鋼管熱解析,6*120mm,椰子殼活性炭100mg,膠帽 |
MK-C45 | 活性炭采樣管 | 支 | 不銹鋼管熱解析,6*90mm,椰子殼活性炭100mg,膠帽 |
MK-C45 | 活性炭采樣管 | 支 | 不銹鋼管熱解析,6.35*89mm,椰子殼活性炭100mg,膠帽 |
MK-C45 | 活性炭采樣管 | 支 | 不銹鋼管熱解析,1/8英寸*150mm,椰子殼活性炭50mg,膠帽 |
MK-C45 | 活性炭采樣管 | 支 | 不銹鋼管熱解析,1/8英寸*90mm,椰子殼活性炭50mg,膠帽 |
MK-C45 | 活性炭采樣管 | 支 | 不銹鋼管熱解析,硅烷化1/8英寸*150mm,椰子殼活性炭50mg,膠帽 |
MK-C41 | 活性炭采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,椰子殼活性炭100mg/50mg,膠帽 |
MK-C48 | 活性炭采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,椰子殼活性炭100mg/200mg,膠帽 |
MK-C47 | 活性炭采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*150mm,椰子殼活性炭100mg/100mg/100mg,膠帽 |
MK-C42 | 浸漬活性炭采樣管 | 支 | 玻璃浸漬熱解析,6*180mm,椰子殼活性炭100mg,膠帽 |
MK-C46 | 堿性活性炭采樣管 | 支 | 玻璃溶劑解析,6*120mm,椰子殼活性炭100mg/50mg,膠帽 |
MK-C30 | 活性炭采樣管 | 支 | 不銹鋼1/4*3.5英寸(優(yōu)質),椰子殼活性炭200mg,黃銅接頭和白色PTFE密封墊 |
MK-C30 | 活性炭采樣管 | 支 | 不銹鋼1/4*3.5英寸(優(yōu)質),椰子殼活性炭200mg,膠帽 |
MK-C30 | 活性炭采樣管 | 支 | 不銹鋼1/4*3.5英寸(優(yōu)質),椰子殼活性炭200mg,四氟上機帽 |
MK-C30 | 活性炭采樣管 | 支 | 不銹鋼1/4*3.5英寸(優(yōu)質),椰子殼活性炭200mg,四氟簡易帽 |
MK-C30 | 活性炭采樣管 | 支 | 不銹鋼1/4*3.5英寸(優(yōu)質),椰子殼活性炭200mg,白色PTFE接頭和白色PTFE密封墊 |
北京北儀銘科科技有限公司
電話:86-010-62925977
傳真:86-010-62925977
地址:北京市昌平區(qū)建材城西路87號新龍大廈B2棟
郵編:100085
Copyright@ 2016-2017 北京北儀銘科科技有限公司 版權所有 地址:北京市昌平區(qū)建材城西路87號新龍大廈B2棟